หมายเลข | พรรคการเมือง ส.ส.ระบบสัดส่วน |
---|---|
1 | พรรคเพื่อแผ่นดิน |
2 | พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา |
3 | พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย |
4 | พรรคประชาธิปัตย์ |
5 | พรรคพลังเกษตรกร |
6 | พรรครักเมืองไทย |
7 | พรรคแรงงาน |
8 | พรรคเกษตรกรไทย |
9 | พรรคประชาราช |
10 | พรรคนิติศาสตร์ไทย |
11 | พรรคพัฒนาประชาธิปไตย |
12 | พรรคพลังประชาชน |
13 | พรรคชาติไทย |
14 | พรรคดำรงไทย |
15 | พรรคมัชฌิมาประชาธิปไตย |
16 | พรรคชาติสามัคคี |
17 | พรรคความหวังใหม่ |
18 | พรรคประชากรไทย |
19 | พรรคประชามติ |
20 | พรรคไทเป็นไท |
21 | พรรคพลังแผ่นดินไท |
22 | พรรคมหาชน |
23 | พรรคคุณธรรม |
24 | พรรคราษฎรรักไทย |
25 | พรรคกฤษไทยมั่นคง |
26 | พรรคอยู่ดีมีสุข |
27 | พรรคไทยร่ำรวย |
28 | พรรคเอกราช |
29 | พรรคพลังแผ่นดิน |
30 | พรรคสังคมธิปไตย |
31 | พรรคนำวิถี |
บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที