ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านรอบคัดเลือกโครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ SMEsด้วยระบบ LEAN
เพื่อเข้านำเสนอผลงาน "Lean Best Practice 40 Factory" Outstanding Best Practice Lean Manufacturing ในวันที่ 6 กันยายน 2554
| ลำดับที่ | ชื่อบริษัท |
|---|---|
| 1 | บริษัท แกรนด์ดิส จำกัด |
| 2 | บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเซอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด |
| 3 | บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด |
| 4 | บริษัท ไดนิชิ คัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 5 | บริษัท แปซิฟิค คอนเทนเน่อร์แบ้ก จำกัด |
| 6 | บริษัท ยู.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
| 7 | บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด |
| 8 | บริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด |
| 9 | บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด |
| 10 | บริษัท เอบีบี จำกัด |
| 11 | บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารสัตว์ จำกัด |
| 12 | หจก. เอ็ม แอนด์ พี เวิลด์ แอ็ดโซซิเอ็ท |
หมายเหตุ :