| ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล |
| 1 | นาย | การุณ | นิจนานานันท์ |
| 2 | นาย | เกรียงไกร | ล้อมชวการ |
| 3 | นาย | จรัล | ผ่องใส |
| 4 | นาง | จริยาภรณ์ | เอกชัยเจริญสุข |
| 5 | นาง | จันทร์พิมพ์ | พริ้งศุลกะ |
| 6 | นาย | จิรัง | จิรังคานนท์ |
| 7 | นาย | ฉัตรชัย | พิมพ์ขุมเหล็ก |
| 8 | นาย | ชนะชัย | แก่นแก้ว |
| 9 | นาย | ชัชพงศ์ | หนองผือ |
| 10 | นาย | ชัยนรินท์ | จันทวงษ์โส |
| 11 | นาย | ชาญชัย | กิจเจริญ |
| 12 | นาย | ดอน | แก้วดก |
| 13 | นาย | ทศพร | จันทมงคลเลิศ |
| 14 | นาย | ธรรมรัตน์� | สุเชาว์อินทร์� |
| 15 | นาย | นำโชค | ศรุติบุตร |
| 16 | นาย | นีรนาท | นัดดนตรี |
| 17 | นาย | นุกูล | อุบลบาน |
| 18 | นาย | บุญทัน | เขม้นเขตการ |
| 19 | นาย | ปรเมศวร์ | วารีวะนิช |
| 20 | นาย | ประเสริฐ | ศรีบุญจันทร์ |
| 21 | นาย | ปราโมช | วิเศษโวหาร |
| 22 | นาย | พงศ์ศักดิ์ | สายธัญญา |
| 23 | นาย | พงษ์จรูญ | ศรีโสวรรณา |
| 24 | นาย | พศิษฐ์ | รัตนกุล |
| 25 | นาย | พัลลภ | พิมพ์อ่อน |
| 26 | นาย | พีรพัฒน์ | เกษบุญชู |
| 27 | นาย | ภัทร | ตั้งพานิชยานนท์ |
| 28 | นาย | มงคล | พัชรดำรงกุล |
| 29 | นาย | มณเฑียร | ไพพินิจ |
| 30 | นางสาว | รัฐติยา | สุวรรณลพ |
| 31 | นาง | วัลลิกา | จิตต์วราวงษ์ |
| 32 | นางสาว | วิมลรัตน์ | โพธิ์เตี้ย |
| 33 | นาย | วิสุทธิ์ | ลือชัยเฉลิมสุข |
| 34 | นาย | วีรวงศ์ | พิพิธสุขสันต์ |
| 35 | นาย | สนิท | พงศ์พันธ์ศักดา |
| 36 | นาย | สมจิตร | ลาภโนนเขวา |
| 37 | นาย | สมพงษ์ | บุญธรรมจินดา |
| 38 | นาย | สิริสิน | ทับอุไร |
| 39 | นาย | สุรศักดิ์ | แพรไพจิตรกุล |
| 40 | นาย | สุรียา | ตั้งกิตติมศักดิ์ |
| 41 | นาย | สุวิทย์ | ชุมพล |
| 42 | นาย | เหรียญชัย | นำชัยศรีค้า |
| 43 | นาย | อนุพันธ์ | ไพรเจริญวรกุล |
| 44 | นาย | อภิชัย | กุสุมาลย์ |
| 45 | นาย | อภิชาติ | ยิ้มแสง |
สำหรับท่านที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษาด้าน Advanced TQM �นั้น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอแจ้งให้ท่านทราบดังนี้