ผลรางวัล TPA Automation Kaizen Award ครั้งที่ 2 ปี ค.ศ. 2006
| ลำดับ | ชื่อรางวัล | ชื่อผลงาน | ชื่อบริษัท |
|---|---|---|---|
| 1 | เทคนิควิเคราะห์ปัญหายอดเยี่ยม | โบลท์เมนแคป เอ.ซี. นัทรันเนอร์ ออโตแมติค แมชชีน | บริษัท อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด |
| เครื่องทำสัญลักษณ์บนชิ้นงาน | บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด | ||
| 2 | Silver Award | เครื่องสกรีนตะกั่วบนชิ้นงาน MTO | บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด |
| เครื่องทำความสะอาดแผ่นวงจรพิมพ์โดยอัตโนมัติ | บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด | ||
| 3 | Golden Award | เครื่องเช็คความหนาของ Resin ด้านหลังตัวงานแบบอัตโนมัติ | บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด |
ภาพบรรยากาศภายในงาน




